Please know the difference and take care of the product U buy from the market.
لطفا" دقت نموده و به تفاوت کالایی را که شما از بازار می خرید توجه نمائید
For your information برای اطلاعتان:
Can you differentiate which one is made in the USA, Philippines, Taiwan or China?
آیا شما قادرید که تشخیص دهید کدام کالاساخت امریکا ، فیلیپین ، تایوان یا چین است ؟
Let me tell you how … the first 3 digits on the barcode is the country code wherein the product was made.
اجازه دهید تا چگونگی این تشخیص را برایتان بازگو کنم . 3 رقم اولیه مندرج در بارکد نشانگر کد کشوری است که محصول در آن ساخته می شود.
Sample all barcodes that start with 690. 691. 692 until 695 are
MADE IN CHINA.
با نمونه برداری از کلیه بارکدهایی که با شماره 690 ، 691 ، 692 تا 695شروع میشود می توان دریافت که این محصول ساخت کشور چین است .
471 is Made in Taiwan
471 کد محصولی است که در تایوان ساخته می شود.
This is our human right to know, but the government and related department never educate the public, therefore we have to RESCUE ourselves …
این به عنوان حقوق اساسی انسانی است که از این موضوع آگاهی داشته باشیم .اما حکومت ها و سازمانهای مرتبط هرگز این اطلاعات را به عموم آموزش نمی دهند . بنابراین می بایست خودمان را ازاین نظر ایمن کنیم.
However, you may now refer to the barcode:
به هر صورت در ذیل لیست بارکدها جهت اطلاع ارائه می گردد .
CODE | COUNTRY |
|
00 - 13 | USA & Canada |
|
20 - 29 | reserved for local use (shops / supermarkets) |
|
30 - 37 | France |
|
380 | Bulgaria |
|
383 | Slovenia |
|
385 | Croatia |
|
387 | Bosnia – Herzegovina |
|
400 - 440 | Germany |
|
45 | Japan |
|
46 | Russian Federation |
|
471 | Taiwan |
|
474 | Estonia |
|
475 | Latvia |
|
476 | Azerbaijan |
|
477 | Lithuania |
|
478 | Uzbekistan |
|
479 | Sri Lanka | |
480 | Philippines | |
481 | Belarus | |
482 | Ukraine | |
484 | Moldova | |
485 | Armenia | |
486 | Georgia | |
487 | Kazakhstan | |
489 | Hong Kong | |
49 | Japan | |
50 | UK | |
520 | Greece | |
528 | Lebanon | |
529 | Cyprus | |
531 | Macedonia | |
535 | Malta | |
539 | Ireland | |
54 | Belgium & Luxembourg | |
560 | Portugal | |
569 | Iceland | |
57 | Denmark | |
590 | Poland | |
594 | Romania | |
599 | Hungary | |
600- 601 | South Africa | |
609 | Mauritius | |
611 | Morocco | |
613 | Algeria | |
619 | Tunisia | |
621 | Syria | |
622 | Egypt | |
624 | Libya | |
625 | Jordan | |
626 | Iran | |
627 | Kuwait | |
628 | Saudi Arabia | |
629 | United Arab Emirates | |
64 | Finland | |
690- 692 | China | |
70 | Norway | |
729 | Israel | |
73 | Sweden | |
740 | Guatemala | |
741 | El Salvador | |
742 | Honduras | |
743 | Nicaragua | |
744 | Costa Rica | |
745 | Panama | |
746 | Dominican Republic | |
750 | Mexico | |
759 | Venezuela | |
76 | Switzerland | |
770 | Colombia | |
773 | Uruguay | |
775 | Peru | |
777 | Bolivia | |
779 | Argentina | |
780 | Chile | |
784 | Paraguay | |
785 | Peru | |
786 | Ecuador | |
789 | Brazil | |
80- 83 | Italy | |
84 | Spain | |
850 | Cuba | |
858 | Slovakia | |
859 | Czech Republic | |
860 | Serbia & Montenegro | |
869 | Turkey | |
87 | Netherlands | |
880 | South Korea | |
885 | Thailand | |
888 | Singapore | |
890 | India | |
893 | Vietnam | |
899 | Indonesia | |
90 - 91 | Austria | |
93 | Australia | |
94 | New Zealand | |
955 | Malaysia | |
958 | Macau | |
977 | ISSN (International Standard Serial Number for periodicals) | |
978 | ISBN (International Standard Book Number ) | |
979 | ISMN (International Standard Music Number ) |
Please inform your family and friends for them to be aware.
ولی به این بار کد ها نمیشه اعتماد کرد.چون گاهی این بارکد ها محل توزیع محصول رو نشون میدن .یعنی شاید رو یه کالایی بارکد فرانسه خورده باشه و تو چین تولید شده باشه در اصل . در واقع تو فرانسه این محصول فقط توزیع می شه!!